Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Β' Κατηγορία 1ος Όμιλος - 17η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 08-02-2015 - 15:15 |
![]() | Ζαρουχλεΐκων |
![]() | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
![]() | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Εθνικός Πολύτεκνος | Δόξα Νιφορεΐκων |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΑΣΤΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ | 1 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΜΠΑΔΑΣ ΦΩΤΗΣ | 2 | ΚΑΛΙΑΜΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||||
| ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | ΜΠΟΥΖΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΝΤΑΛΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 55 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| 87 | ΕΝΤΡΙΤ ΚΟΛΑ | 6 | ΣΕΡΜΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
| ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 7 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 36,53 | |||||||||
| ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | ΝΙΦΟΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 89 | |||||||||
| ΓΙΑΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 87 | |||||||||
| 84,25 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 26 | 59 | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 55 | ΜΠΑΡΟΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 59 | ||||||||
| 87 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 87 | ||||||||
| ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 89 | |||||||||
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΛΑΝΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΜΩΝ | ||||||||||
| ΦΡΑΜΠΙΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||











