Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Ποινολόγιο
| Ομάδα | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές (Υπόλοιπο) | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΑΓΕΙΚΩΝ | ΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΑΓΕΙΚΩΝ | 20-10-2025 | (0) | 100€ | 1 | Ένσταση του σωματείου Δάφνη Πατρών | ||
| ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο. ΠΑΤΡΩΝ | ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΣ Α.Ο.-ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο. ΠΑΤΡΩΝ | 15-10-2025 | 0(0) | - | 6 | 0 | Από προηγούμενη αγωνιστική περίοδο | |
| Π.Α.Ο.Κ. ΠΑΤΡΑΣ 2018 | ΨΗΛΑΛΩΝΙΑ Α.Ο.-Π.Α.Ο.Κ. ΠΑΤΡΑΣ 2018 | 15-10-2025 | 0(0) | - | 6 | 0 | Από προηγούμενη αγωνιστική περίοδο | |
| ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ-ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ | 01-10-2025 | (0) | - | 5 | Από προηγούμενη αγωνιστική περίοδο | ||
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Ομάδα | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
| 1330311 | ΜΠΟΥΜΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΗΣ ΠΑΤΡΩΝ | ΑΡΗΣ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 31-03-2026 | 1 Αγων. | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1348463 | ΜΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ Α.Ε. | ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ Α.Ε.-ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. | 30-03-2026 | 1 Αγων. | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1419573 | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ Α.Ε. | ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ Α.Ε.-ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. | 30-03-2026 | 1 Αγων. | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1441918 | ΣΑΝ ΦΙΛΙΠΠΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ | ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΑΟ - "Ο ΤΡΙΤΑΙΙΚΟΣ"-ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ | 30-03-2026 | 1 Αγων. | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 Αγων. |
Ημερομηνία: 30-03-2026
Αγωνιστικές: 1 Αγων. Πρόστιμο: 0€ Αιτιολογία: 2η ΚΙΤΡΙΝΗ Υπόλοιπο: 1 Αγων."> |
| 2026749 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Β | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Β-ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ | 29-03-2026 | 5 Αγων. | 40€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 5 Αγων. |
|
| 1236916 | ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Β-ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ | 29-03-2026 | 1 Αγων. | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1465977 | ΚΑΡΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΗ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | ΝΙΚΗ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ-ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | 29-03-2026 | 1 Αγων. | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1294281 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΗ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | ΝΙΚΗ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ-ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | 29-03-2026 | 1 Αγων. | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 2038827 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ/ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΑΤΡΑΣ | ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ Κ. 92 1-ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ/ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΑΤΡΑΣ | 26-03-2026 | 4 Αγων. | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 4 Αγων. |
|
| 1252788 | ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΧΑΪΚΗ | ΠΑΤΡΑΙ Α.Π.Σ.-ΑΧΑΪΚΗ | 22-03-2026 | 1 Αγων. | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων. |
|
| 1374044 | ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ | ΝΙΚΗ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ | 22-03-2026 | 3 Αγων. | 30€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 2 Αγων. |
|
| 1503776 | ΡΗΓΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΝΙΚΗΠΡ/ΚΕΡΑΥΝΟΣΑΒ/ΑΡΓΥΡΑ/ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΓΥΙΑΣ-ΝΙΚΗΠΡ/ΚΕΡΑΥΝΟΣΑΒ/ΑΡΓΥΡΑ/ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ. | 17-03-2026 | 1 Αγων. | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 2038112 | ΣΚΕΠΑΡΝΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΕΙΡΟΣ ΙΣΩΜΑΤΟΣ | 16-03-2026 | 1 Αγων. | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων. |
|
| 2091466 | ΒΕΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΤΛΑΣ 2 | ΘΥΕΛΛΑ ΑΙΓΙΟΥ 1-ΑΤΛΑΣ 2 | 16-03-2026 | 1 Αγων. | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων. |
|
| 2094716 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ Κ. 92 1 | ΑΤΛΑΣ 1-ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ Κ. 92 1 | 15-03-2026 | 1 Αγων. | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 572941 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΓΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΡΓΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ | 09-03-2026 | 5 Αγων. | 40€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 2 Αγων. |
|
| 1440229 | ΒΡΥΩΝΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ-ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ Κ. 92 | 09-03-2026 | 4 Αγων. | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 2069645 | ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ | ΠΕΙΡΟΣ ΙΣΩΜΑΤΟΣ-ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ | 05-01-2026 | 6 Αγων. | 60€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1254878 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | ΦΛΟΓΑ ΡΟΔΙΑΣ-ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | 08-04-2024 | 4 Αγων. | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1246056 | ΜΑΛΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε.-ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ | 11-03-2024 | 1 Αγων. | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1503660 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ/ΘΗΣΕΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΑΙΓΙΟΥ-ΑΣΤΕΡΑΣ/ΘΗΣΕΑΣ | 27-05-2023 | 4 Αγων. | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 3 Αγων. |
|
| 1423178 | ΓΚΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΜΙΝΙΑ Α.Ο. | ΚΑΜΙΝΙΑ Α.Ο.-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ | 08-05-2023 | 4 Αγων. | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 4 Αγων. |
|
| 1173638 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΥΚΟΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ-ΛΥΚΟΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 30-10-2017 | 730 Ημέρες | 0€ | 30-10-2019 ημέρες |
|
|
| 1113458 | ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΣΚΕΠΑΣΤΟ Α.Ο. | ΣΚΕΠΑΣΤΟ Α.Ο.-ΖΗΡΙΑ-ΤΑΔ'93 | 24-04-2017 | 2 Μήνες | 0€ | 24-06-2017 μήνες |
|
|
| Ομάδα | Αξιωματούχος | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | ||||||

