Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Ποινολόγιο
| Ομάδα | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές (Υπόλοιπο) | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΑΓΕΙΚΩΝ | ΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΑΓΕΙΚΩΝ | 20-10-2025 | (0) | 100€ | 1 | Ένσταση του σωματείου Δάφνη Πατρών | ||
| ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο. ΠΑΤΡΩΝ | ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΣ Α.Ο.-ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο. ΠΑΤΡΩΝ | 15-10-2025 | 0(0) | - | 6 | 0 | Από προηγούμενη αγωνιστική περίοδο | |
| Π.Α.Ο.Κ. ΠΑΤΡΑΣ 2018 | ΨΗΛΑΛΩΝΙΑ Α.Ο.-Π.Α.Ο.Κ. ΠΑΤΡΑΣ 2018 | 15-10-2025 | 0(0) | - | 6 | 0 | Από προηγούμενη αγωνιστική περίοδο | |
| ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ-ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ | 01-10-2025 | (0) | - | 5 | Από προηγούμενη αγωνιστική περίοδο | ||
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Ομάδα | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
| 2022426 | ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΑΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | ΔΙΑΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ-ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. | 22-12-2025 | 1 Αγων. | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1313560 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ-ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ Α.Ε. | 22-12-2025 | 1 Αγων. | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1293320 | ΣΟΥΡΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΝΙΦΟΡΕΙΚΩΝ | ΔΟΞΑ ΝΙΦΟΡΕΙΚΩΝ-ΠΗΓΑΣΟΣ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ | 21-12-2025 | 1 Αγων. | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1176350 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΧΑΪΚΗ | 21-12-2025 | 3 Αγων. | 30€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 3 Αγων. |
|
| 1318841 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΧΑΪΚΗ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΧΑΪΚΗ | 21-12-2025 | 3 Αγων. | 30€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 2 Αγων. |
|
| 1301266 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΧΑΪΚΗ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΧΑΪΚΗ | 21-12-2025 | 3 Αγων. | 30€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 2 Αγων. |
|
| 1430412 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΖΑΒΛΑΝΙ | ΝΙΚΗ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ-ΖΑΒΛΑΝΙ | 21-12-2025 | 1 Αγων. | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1416213 | ΚΑΡΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΝΙΚΗ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | ΝΙΚΗ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ-ΖΑΒΛΑΝΙ | 21-12-2025 | 1 Αγων. | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων. |
|
| 1150519 | ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΑΟ - "Ο ΤΡΙΤΑΙΙΚΟΣ" | 21-12-2025 | 4 Αγων. | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 4 Αγων. |
Ημερομηνία: 21-12-2025
Αγωνιστικές: 4 Αγων. Πρόστιμο: 40€ Αιτιολογία: ΚΟΚΚΙΝΗ Υπόλοιπο: 4 Αγων."> |
| 1151134 | ΛΑΖΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΑΟ - "Ο ΤΡΙΤΑΙΙΚΟΣ" | 21-12-2025 | 1 Αγων. | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 Αγων. |
Ημερομηνία: 21-12-2025
Αγωνιστικές: 1 Αγων. Πρόστιμο: 0€ Αιτιολογία: 2η ΚΙΤΡΙΝΗ Υπόλοιπο: 1 Αγων."> |
| 2026749 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Β | ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Β | 21-12-2025 | 2 Αγων. | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 2 Αγων. |
|
| 1328508 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΑΟ - "Ο ΤΡΙΤΑΙΙΚΟΣ" | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΑΟ - "Ο ΤΡΙΤΑΙΙΚΟΣ" | 21-12-2025 | 1 Αγων. | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 Αγων. |
Αναμέτρηση: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΑΟ - "Ο ΤΡΙΤΑΙΙΚΟΣ" Ημερομηνία: 21-12-2025 Αγωνιστικές: 1 Αγων. Πρόστιμο: 10€ Αιτιολογία: ΚΟΚΚΙΝΗ Υπόλοιπο: 1 Αγων."> |
| 1365800 | ΜΠΟΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΑΟ - "Ο ΤΡΙΤΑΙΙΚΟΣ" | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΑΟ - "Ο ΤΡΙΤΑΙΙΚΟΣ" | 21-12-2025 | 3 Αγων. | 30€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 3 Αγων. |
Αναμέτρηση: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΑΟ - "Ο ΤΡΙΤΑΙΙΚΟΣ" Ημερομηνία: 21-12-2025 Αγωνιστικές: 3 Αγων. Πρόστιμο: 30€ Αιτιολογία: ΚΟΚΚΙΝΗ Υπόλοιπο: 3 Αγων."> |
| 1399307 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΑΟ - "Ο ΤΡΙΤΑΙΙΚΟΣ" | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΑΟ - "Ο ΤΡΙΤΑΙΙΚΟΣ" | 21-12-2025 | 2 Αγων. | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 2 Αγων. |
Αναμέτρηση: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΑΟ - "Ο ΤΡΙΤΑΙΙΚΟΣ" Ημερομηνία: 21-12-2025 Αγωνιστικές: 2 Αγων. Πρόστιμο: 20€ Αιτιολογία: ΚΟΚΚΙΝΗ Υπόλοιπο: 2 Αγων."> |
| 1381658 | ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΑΧΑΪΚΗ-ΔΟΞΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 15-12-2025 | 4 Αγων. | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 2 Αγων. |
|
| 1365523 | ΚΑΡΜΟΚΟΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ | 14-12-2025 | 5 Αγων. | 50€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 4 Αγων. |
|
| 1456322 | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤΑΡΟΧΩΡΙ Α.Ε. | ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΑΟ - "Ο ΤΡΙΤΑΙΙΚΟΣ"-ΣΤΑΡΟΧΩΡΙ Α.Ε. | 08-12-2025 | 4 Αγων. | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 3 Αγων. |
Ημερομηνία: 08-12-2025
Αγωνιστικές: 4 Αγων. Πρόστιμο: 40€ Αιτιολογία: ΚΟΚΚΙΝΗ Υπόλοιπο: 3 Αγων."> |
| 1275157 | ΒΕΡΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΑΓΕΙΚΩΝ-ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ | 07-12-2025 | 3 Αγων. | 20€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 2 Αγων. |
|
| 1457088 | ΠΕΤΡΟΥ ΗΛΙΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΣ Α.Ο. | 07-12-2025 | 4 Αγων. | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 3 Αγων. |
|
| 1496894 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤ | ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΣ Α.Ο. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΣ Α.Ο. | 07-12-2025 | 4 Αγων. | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 3 Αγων. |
|
| 1316945 | ΧΟΤΖΑΙ ΚΛΑΙΝΤΙ | ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΑΓΕΙΚΩΝ-ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. | 23-11-2025 | 5 Αγων. | 40€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 2 Αγων. |
|
| 1381309 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ | ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ | 17-11-2025 | 6 Αγων. | 50€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 2 Αγων. |
|
| 1428959 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ-ΑΡΗΣ ΠΑΤΡΩΝ | 04-05-2025 | 2 Αγων. | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1332545 | ΒΗΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ-ΑΡΗΣ ΠΑΤΡΩΝ | 04-05-2025 | 2 Αγων. | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 2007223 | ADDO EMMANUEL ROE | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ-ΑΡΗΣ ΠΑΤΡΩΝ | 04-05-2025 | 2 Αγων. | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1352590 | ΜΑΧΜΟΥΝΤ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕΡΙΒΟΛΑ | ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΣ Α.Ο.-ΠΕΡΙΒΟΛΑ | 17-02-2025 | 18 Αγων. | 180€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 3 Αγων. |
|
| 1254878 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | ΦΛΟΓΑ ΡΟΔΙΑΣ-ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | 08-04-2024 | 4 Αγων. | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1246056 | ΜΑΛΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε.-ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ | 11-03-2024 | 1 Αγων. | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1407963 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΑΙΓΙΟΥ 2019 | ΑΥΤΟΝΟΜΗ Π.Ο.-ΑΟ ΑΙΓΙΟΥ 2019 | 04-03-2024 | 1 Αγων. | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1503660 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ/ΘΗΣΕΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΑΙΓΙΟΥ-ΑΣΤΕΡΑΣ/ΘΗΣΕΑΣ | 27-05-2023 | 4 Αγων. | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 3 Αγων. |
|
| 1423178 | ΓΚΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΜΙΝΙΑ Α.Ο. | ΚΑΜΙΝΙΑ Α.Ο.-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ | 08-05-2023 | 4 Αγων. | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 4 Αγων. |
|
| 1173638 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΥΚΟΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ-ΛΥΚΟΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 30-10-2017 | 730 Ημέρες | 0€ | 30-10-2019 ημέρες |
|
|
| 1113458 | ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΣΚΕΠΑΣΤΟ Α.Ο. | ΣΚΕΠΑΣΤΟ Α.Ο.-ΖΗΡΙΑ-ΤΑΔ'93 | 24-04-2017 | 2 Μήνες | 0€ | 24-06-2017 μήνες |
|
|
| Ομάδα | Αξιωματούχος | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | ||||||

