Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Α' κατηγορία - - 12η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 10-12-2016 - 15:00 |
![]() | Ζαρουχλεΐκων |
![]() | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
![]() | ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Ατρόμητος Πατρών | Διαγόρας Βραχνεΐκων |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 65 | ΣΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||||||||
| ΜΟΛΦΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΜΠΙΝΙΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
| ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 5 | ΔΑΣΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 81 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 74 | |||||||||
| ΛΕΓΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | ΛΕΓΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9 | ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 12,48,15 | |||||||||
| 7 | ΤΣΑΛΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 10 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 89 | ||||||||
| MUCA REDIAN | 11 | ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 29 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 89 | |||||||||
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 | ΜΠΟΥΛΜΠΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
| 65 | ΚΛΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 | ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ | |||||||||
| ΠΟΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | ΤΖΙΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 81 | |||||||||
| 58 | ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | ΜΑΝΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 74 | ||||||||
| ΜΟΥΖΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 7 | ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||











