Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Ποδοσφαιριστής
| ΜΑΝΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|---|
| Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Λιμνοχώρι | Έτος γέννησης: 1988 |
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
| Δεν έχει συμμετάσχει σε κάποιον αγώνα | ||||||||||
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δεν έχει συμμετάσχει σε κάποιον αγώνα | ||||||||||
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
| Δεν έχει συμμετάσχει σε αναμέτρηση για την αγωνιστική περιόδο που επιλάξατε |
| ΠΟΙΝΕΣ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
| Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||
| 1154343 | ΜΑΝΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ Α.Ε. - ΦΑΡΑΙΚΟΣ Α.Ο. | 02-02-2026 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 Αγων |

