Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
2 | - | 9 | ![]() |
| Αυτόνομη Π.Ο. | Πήγασος Πατρών | |||
| Γ' κατηγορία - 2ος Όμιλος - 30η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 22-05-2016 - 17:00 |
![]() | Ρίου |
![]() | ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
![]() | ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΛΙΣΣΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Αυτόνομη Π.Ο. | Πήγασος Πατρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 67 | ΓΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΜΠΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | |||||||||
| ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 27 | |||||||||
| 32 | ΧΑΡΙΤΟ ΑΓΓΕΛΟΣ | 4 | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | |||||||||
| ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 5 | ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||||||||||
| LIMACI KLEJVIS | 6 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 41 | |||||||||
| ΤΡΑΣΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 7 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 26 | 61 | ||||||||
| 46 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 8 | ΚΑΡΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| ΛΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΟΛΟΣ | 9 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 70 | |||||||||
| 46 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 10 | ΣΠΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 11 | ΣΠΑΘΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 32,72,7,51 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 32 | 40 | ΝΤΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΜΗΤΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 69,62 | 61 | ||||||
| 46 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΚΑΡΑΒΟΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| 46 | ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 3 | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 70 | ||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 4 | ANDREU JANI | ||||||||||











