Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
| Λιμνοχώρι | Α.Ο. Πάτραι 2008 | |||
| Α Κατηγορία - 25η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 21-03-2015 - 16:30 |
![]() | Λιμνοχωρίου |
![]() | ΜΑΚΡΥΠΟΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
![]() | ΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Λιμνοχώρι | Α.Ο. Πάτραι 2008 |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ||||||||||
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 62 | |||||||||
| ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 5 | ΒΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| 74 | 0 | ΝΙΦΟΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΒΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 62 | |||||||
| ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7 | ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 58 | |||||||||
| ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 89 | |||||||||
| 85 | 80 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| 77 | DOURAI REDI | 10 | ΠΑΤΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 74 | |||||||
| 89 | ΜΠΑΚΟΥΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 11 | MUCA REDIAN | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | ΦΩΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΠΑΒΕΡΚΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| 77 | GJOVALIN NIKOLLI | 3 | ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 89 | ||||||||
| ΚΟΛΙΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||||||||||
| ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΧΑΙΚΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
| 85 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| 89 | ΤΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ | 7 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 58 | ||||||||











