Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Super B 1ος Όμιλος - 11η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 08-12-2013 - 15:00 |
![]() | Σταυροδρομίου |
![]() | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
![]() | ΖΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Θύελλα Σκιαδά | Πανμοβριακός Ριόλου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΛΙΟΝΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ | 2 | ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΚΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| 68 | 0 | ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 55 | |||||||
| 88 | 0 | ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6 | ABDURAMANI BESMIR | 0 | 29 | ||||||
| 60 | GHINET EDUARD | 7 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 20 | ||||||||
| ΘΟΥΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 8 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| 89 | 57 | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | DOURAI REDI | ||||||||
| 18 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| 65 | 50 | ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 0 | 80 | ||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΣΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 65 | ΤΣΙΧΛΙΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | 2 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| 89 | ΜΑΡΑΧΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | |||||||||
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΔΡΙΒΗΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5 | ΚΑΙΤΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 55 | |||||||||
| 60 | ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | ΒΑΒΑΡΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7 | ΤΣΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||











