Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
6 | - | 2 | ![]() |
| Πανμοβριακός Ριόλου | Ψηλαλώνια | |||
| Super B 1ος Όμιλος - 6η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 03-11-2013 - 15:00 |
![]() | Ριόλου |
![]() | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
![]() | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΜΥΡΤΩ - ΖΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Πανμοβριακός Ριόλου | Ψηλαλώνια |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46 | |||||||||
| ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ABDURAMANI BESMIR | 4 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 53 | ΚΑΙΤΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΚΑΡΑΒΟΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 61 | ||||||||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 | ΡΟΥΝΤΖΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 63 | |||||||||
| 61 | 17,36 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | ΧΡΗΣΤΟ ΕΛΤΟΝ | ||||||||
| 30,61 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 9 | ΜΠΟΥΡΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 65 | ||||||||
| 80 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | ΑΓΓΙΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 46 | ||||||||
| 46 | ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 11 | ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 61 | |||||||||
| ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46 | |||||||||
| ΚΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 | ΠΑΝΑΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46 | |||||||||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| 53 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 5 | ΚΑΣΠΙΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
| 46 | 72 | DOURAI REDI | 6 | ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||
| 61 | ΤΣΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7 | ΛΙΟΥΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||||||











