Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Α' Κατηγορία - 17η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 18-01-2014 - 17:30 |
![]() | Atlas Arena (Ντα Λουζ) |
![]() | ΜΑΚΡΥΠΟΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
![]() | ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ - ΓΙΑΡΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Α.Ο. Πάτραι 2008 | Δαβουρλής K. 92 |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΟΛΑΙΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 1 | ΚΑΛΕΤΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
| 67 | ΤΣΑΛΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2 | ΚΟΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 88 | |||||||||
| ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4 | ΜΠΟΥΡΣΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||||||||||
| ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | ΒΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| ΒΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | 69 | |||||||||
| 89 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΚΟΚΑΣ ΔΗΜΟΣ | ||||||||||
| 32 | ΠΑΤΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | ΜΠΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| 56 | ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 10 | ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 22(αυτ) | MUCA REDIAN | 11 | ΘΟΔΩΡΗ ΑΛΕΞΙΟΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 56 | 65 | ΓΚΟΥΤΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΛΕΓΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 67 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3 | ΚΟΤΣΙΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 88 | ||||||||
| ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥ΄ΣΙΟΣ | 4 | ΚΟΚΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 89 | ΤΣΟΥΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΓΕΡΑΝΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 69 | ||||||||
| ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 7 | ΜΠΟΥΡΣΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||||||||











