Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
0 | - | 7 | ![]() |
| Αυτόνομη Π.Ο. | Πάτραι Α.Π.Σ. | |||
| Β' κατηγορία - 2ος Όμιλος - 21η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 24-02-2018 - 15:30 |
![]() | Αγυιάς |
![]() | ΜΑΚΡΥΠΟΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
![]() | ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΣΤΡΑΓΑΛΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Αυτόνομη Π.Ο. | Πάτραι Α.Π.Σ. |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 46 | ΚΑΡΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 46 | |||||||||
| ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 52 | |||||||||
| ΤΑΝΤΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 5 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46 | |||||||||
| 70 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| ΘΟΔΩΡΗ ΑΓΓΕΛΟΣ | 7 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 71,6 | |||||||||
| 38 | ΚΑΚΟΣ ΦΩΚΑΣ | 8 | ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| 68 | ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ | 9 | ΜΠΙΝΙΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | ΜΙΚΕΛΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 15 | |||||||||
| ΝΤΑΛΙΠΑΪ ΑΛΕΞΑΝΤΡΟ | 11 | ΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18,57,26 | 57 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 68 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 46 | ||||||||
| ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 52 | |||||||||
| 38 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 | ΠΟΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 46 | ||||||||
| 46 | ΓΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
| 70 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΑΒΡΑΜΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 85 | 57 | ||||||||
| ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΑΝΑΓΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||











