Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
1 | - | 6 | ![]() |
| Αυτόνομη Π.Ο. | Ζαβλάνι | |||
| Β' κατηγορία - 2ος Όμιλος - 3η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 08-10-2017 - 10:00 |
![]() | Αγυιάς |
![]() | ΠΑΠΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
![]() | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Αυτόνομη Π.Ο. | Ζαβλάνι |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΓΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΑΓΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| 80 | ΜΠΙΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ | 2 | ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||||
| 77 | ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||||||||
| ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| 90 | ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 5 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| 83 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | HATIJA ARMAND | 77 | ||||||||
| ΝΤΑΛΙΠΑΪ ΑΛΕΞΑΝΤΡΟ | 7 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 16 | |||||||||
| ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 8 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 10 | 66 | ||||||||
| ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 9 | ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 38,89,68 | |||||||||
| ΘΟΔΩΡΗ ΑΛΕΞΙΟΣ | 10 | ΚΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 58 | |||||||||
| 65 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | ΓΚΛΑΒΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 80 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| 65 | ΧΑΡΙΤΟ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 66 | ||||||||
| 77 | ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΓΡΑΨΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 77 | ||||||||
| ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΓΚΟΥΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 78 | 58 | ||||||||
| 83 | ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 | ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||











