Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
2 | - | 3 | ![]() |
| Άρης Πατρών | Ατρόμητος Πατρών | |||
| Α' κατηγορία - - 20η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 14-02-2018 - 15:30 |
![]() | Atlas Arena (Ντα Λουζ) |
![]() | ΧΡΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
![]() | ΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Άρης Πατρών | Ατρόμητος Πατρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΣΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| ΔΡΙΜΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | ΜΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||||
| 58 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4 | ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΤΣΑΜΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 89 | |||||||||
| 63 | ΣΟΥΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 30 | ||||||||
| ΑΛΠΟΧΩΡΙΤΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 9 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 15 | 60 | ||||||||
| 70,89 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 | ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 65 | 83 | |||||||
| ΣΑΝΤΙΚΟΥ ΤΖΙΝΟ | 11 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 58 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1 | ΤΣΑΛΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 89 | ||||||||
| 63 | ΕΝΤΡΙΤ ΚΟΛΑ | 2 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| ΜΠΑΡΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 60 | |||||||||
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 4 | ΚΑΛΕΤΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΚΟΛΟΒΟΥΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 83 | |||||||||
| ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΓΙΑΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||











