Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
| Ατρόμητος Πατρών | Λέων Αλισσού | |||
| Α' κατηγορία - - 12η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 09-12-2017 - 15:00 |
![]() | Ζαρουχλεΐκων |
![]() | ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
![]() | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Ατρόμητος Πατρών | Λέων Αλισσού |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΑΛΕΤΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 | ΜΠΑΜΠΕΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΜΠΙΝΙΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΡΑΘΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 64 | |||||||||
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΛΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | |||||||||
| 53 | ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΤΡΑΧΑΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΛΑΖΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
| 53 | ΜΠΕΛΕΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||||||||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 76 | |||||||||
| ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 9 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 83 | 78 | ||||||||
| ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 64 | |||||||||
| 61 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 11 | ΔΡΟΥΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 85 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 53 | ΤΣΑΛΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 1 | ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 76 | ||||||||
| 78 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 64 | ||||||||
| 53 | ΜΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ | 3 | ΣΓΟΥΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |||||||||
| ΣΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΤΣΑΜΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 5 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 85 | |||||||||
| ΚΟΛΟΒΟΥΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 6 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 64 | |||||||||
| ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 7 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||











