Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
0 | - | 2 | ![]() |
| Λιμνοχώρι | Ατρόμητος Πατρών | |||
| Α' κατηγορία - - 11η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 02-12-2017 - 15:00 |
![]() | Λιμνοχωρίου |
![]() | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
![]() | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Λιμνοχώρι | Ατρόμητος Πατρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΝΙΦΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΣΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| 62 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2 | ΜΠΙΝΙΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΤΣΑΜΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 83 | |||||||||
| ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΤΡΙΜΠΟΥΖΑΣ ΧΡΟΝΗΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | ΜΠΕΛΕΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 70 | |||||||||
| ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 8 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 81 | ΠΑΡΤΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ | 9 | ΜΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ | 79 | ||||||||
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 10 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 10 | |||||||||
| 67 | ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 45 | 87 | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| DOURAI REDI | 1 | ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 79 | |||||||||
| ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΜΟΛΦΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 70 | |||||||||
| 81 | ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 3 | ΤΣΑΛΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | |||||||||
| ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΚΑΛΕΤΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΝΙΦΟΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 83 | |||||||||
| 62 | ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 6 | ΚΟΛΟΒΟΥΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | |||||||||
| 67 | ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 87 | ||||||||











