Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Γ' κατηγορία - 4ος Όμιλος - 4η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 29-10-2016 - 15:00 |
![]() | Δημητροπουλου |
![]() | ΤΣΙΡΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
![]() | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΨΙΜΑΡΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Άρης Κουνινάς | Δάφνες Αιγιαλείας |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΤΣΙΑΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 67 | 26 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΦΙΝΕΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ | ||||||||
| ΣΚΙΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ||||||||||
| 68 | ΖΗΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 4 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ | |||||||||
| ΓΚΟΦΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 5 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||||||||||
| 60 | ΤΣΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46 | ||||||||
| ΑΣΠΡΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| 53 | ΡΑΜΜΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ | 8 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| 37,90 | ΓΚΟΥΤΣΕ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 9 | ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 | 58 | |||||||
| 56 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 10 | ΖΟΥΔΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||||||
| 42 | ΡΑΜΠΟΥΣΓΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 11 | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΜΕΛΙΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 58 | |||||||||
| 67 | 73 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΔΑΓΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46 | |||||||
| ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||||||||||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||||
| ΠΕΡΣΙΝΑΚΑ ΦΑΜΠΙΟΝ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| ΛΟΥΡΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| 56 | 61 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||










