Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
4 | - | 3 | ![]() |
| Πήγασος Πατρών | Ωλενιακός | |||
| Γ' κατηγορία - 2ος Όμιλος - 15η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 18-02-2017 - 15:30 |
![]() | ΕΠΣΑ Α. Κάνιστρας |
![]() | ΝΤΑΒΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ |
![]() | ΚΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ - ΤΡΑΓΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Πήγασος Πατρών | Ωλενιακός |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΠΟΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| 70 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| ΚΑΚΑΦΩΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 3 | ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ||||||||||
| ΚΑΡΑΒΟΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | ΚΕΡΠΙΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| 46 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΚΕΡΠΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | ΖΗΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 70 | |||||||||
| 85 | ΚΟΛΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 | ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 90 | ||||||||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 8 | ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 83,44 | ΛΑΒΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | ΣΟΦΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
| 66 | ΣΠΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | ΚΟΥΡΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15 | ||||||||
| 54 | ΣΠΑΘΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 11 | ΠΟΓΙΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 72 | 75 | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 70 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΠΟΓΙΑΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
| ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| 85 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3 | ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 70 | ||||||||
| ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΠΥΡΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| 46 | ΦΙΛΤΙΣΕΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75 | ||||||||
| ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| ΚΑΡΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||










