Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Α' κατηγορία - - 3η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 08-10-2016 - 15:30 |
![]() | Ζαρουχλεΐκων |
![]() | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
![]() | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΠΗΛΙΟΣ - ΜΑΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Ατρόμητος Πατρών | Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς) |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΣΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΜΠΑΚΑΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ | 46 | |||||||||
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΤΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| 62 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| 90 | ZISI ENRI | 6 | ΒΕΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10(αυτ) | 52 | |||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 65 | |||||||||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 56 | |||||||||
| 65 | ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | ΜΠΟΥΧΑΓΙΕΡ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||||||
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 10 | ΜΠΑΡΔΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| MUCA REDIAN | 11 | ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΚΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 52 | |||||||||
| ΠΟΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | ΜΠΑΤΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46 | |||||||||
| 62 | ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||||||
| ΚΛΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| 65 | ΛΕΓΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||||||
| 46 | ΜΟΥΖΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 6 | ΣΑΧΙΝΗΣ ΑΝΤΙ | 65 | ||||||||
| ΤΣΑΛΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||











