Σημαντικα
						
					
					- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
 - Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
 - Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
 - Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
 - Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
 - Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
 - Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
 
Αναμέτρηση
| Α' Κατηγορία - 2η αγωνιστική | |
|---|---|
![]()  | 26-09-2015 - 16:00 | 
![]()  | Θύελλας | 
![]()  | ΧΡΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 
![]()  | ΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Θύελλα Πατρών | Αναγέννηση Πατρών | 
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |||
| ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 1 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 2 | ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17 | 61 | ||||||||
| 26 | ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 3 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 17 | ||||||||
| 31 | ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | ΜΑΝΤΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 76 | ΑΡΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 46 | ||||||||
| 90,14 | ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 7 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 8 | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| 56 | ΡΟΥΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 9 | ΒΙΤΣΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ | 35 | ||||||||
| 58 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΤΣΑΛΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | |||||||||
| 24 | ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | ΤΣΙΦΑΣ ΤΣΙΤΟΣ | 5 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |||
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 17 | |||||||||
| 56 | ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 46 | ||||||||
| 26 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 3 | ΒΑΡΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||||||||
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 76 | ΝΤΑΓΙΟΥΚΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | 6 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 61 | |||||||||
| ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 7 | ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||











