Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Βασιλικό | Πρωτέας |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3(αυτ) | |||||||||
| ΑΚΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 66 | |||||||||
| 46 | ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 57 | ΑΚΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΚΑΤΡΙΜΠΟΥΖΑΣ ΧΡΟΝΗΣ | 79 | ||||||||
| ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 5 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| 46 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΣΑΒΒΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 56 | 77 | ||||||||
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 27,64 | |||||||||
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 9 | ΚΑΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 74 | |||||||||
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 10 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 45 | |||||||||
| ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1 | ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 74 | |||||||||
| ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2 | ΚΡΑΙΑ ΑΡΜΑΝΤ | 66 | |||||||||
| 46 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 77 | ||||||||
| 46 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 5 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||||
| 57 | 81 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||
| ΚΛΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||











