Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Γ' Κατηγορία 1ος Όμιλος - 2η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 12-10-2014 - 10:30 |
![]() | Βραχνεΐκων Δημ. Σιορώκος |
![]() | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ |
![]() | ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Πρωτέας | Παναχαΐς |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 78 | |||||||||
| ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΝΤΑΛΙΠΑΪ ΑΛΕΞΑΝΤΡΟ | ||||||||||
| 6,15 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | ΜΑΤΑ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | |||||||||
| ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΚΩΤΣΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ||||||||||
| ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 5 | ΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| 81 | ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΤΣΕΝΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| 65 | ΚΑΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||||||
| ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 0 | 44 | ||||||||
| ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 9 | ΧΟΤΖΑ ΑΣΚΕΡΙ | 71 | |||||||||
| 67 | KARRICA VALENTIN | 10 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |||||||||
| 46 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 11 | ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 65 | ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 46 | ||||||||
| ΚΡΑΙΑ ΑΡΜΑΝΤ | 2 | ΒΕΛΙΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ | 71 | |||||||||
| ΣΑΒΒΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΧΑΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 78 | |||||||||
| 81 | ΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||||||
| ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 6 | ΣΠΑΘΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| 46 | ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||||||||











