Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
1 | - | 3 | ![]() |
| Φαραικός | Δαβουρλής K. 92 | |||
| Β' Κατηγορία 1ος Όμιλος - 10η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 30-11-2014 - 15:00 |
![]() | Atlas Arena (Ντα Λουζ) |
![]() | ΚΑΜΖΟΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ |
![]() | ΜΕΙΝΤΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Φαραικός | Δαβουρλής K. 92 |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΝΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | ΚΑΛΕΤΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
| 51 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 2 | ΜΠΟΥΡΣΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | |||||||||
| 58 | 0 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΚΟΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||
| 49(αυτ) | ΜΠΑΛΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΚΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| 45 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 5 | ΜΟΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 21 | |||||||
| ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 86 | |||||||||
| ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 58 | 72 | ||||||||
| ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | ΚΟΚΑΣ ΔΗΜΟΣ | ||||||||||
| 30 | ΒΕΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | ΜΠΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 82 | ||||||||
| 76 | ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 10 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 11 | ΘΟΔΩΡΗ ΑΛΕΞΙΟΣ | 12 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 76 | ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 1 | ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 82 | ||||||||
| ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 86 | |||||||||
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΒΑΛΣΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΚΟΚΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 5 | ΚΟΥΣΤΑ ΒΥΡΩΝΑΣ | ||||||||||
| 51 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 6 | ΒΕΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| 45 | ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΒΑΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||











