Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
2 | - | 3 | ![]() |
| Θύελλα Σκιαδά | Δαβουρλής K. 92 | |||
| Β' Κατηγορία 1ος Όμιλος - 8η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 16-11-2014 - 15:00 |
![]() | Σταυροδρομίου |
![]() | ΜΑΚΡΥΠΟΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
![]() | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΜΥΡΤΩ - ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Θύελλα Σκιαδά | Δαβουρλής K. 92 |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΤΡΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΚΑΛΕΤΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2 | ΒΑΛΣΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΚΟΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 88 | |||||||||
| ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | ΜΠΟΥΡΣΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 9 | |||||||||
| ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΜΟΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6 | ΚΟΥΣΤΑ ΒΥΡΩΝΑΣ | ||||||||||
| 46 | GHINET EDUARD CATALIN | 7 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 86 | ||||||||
| ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ | 8 | ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 14 | ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 9 | ΜΠΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 44 | ||||||||
| 25 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | ΚΟΚΑΣ ΔΗΜΟΣ | |||||||||
| 55 | ΜΑΡΑΧΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | ΘΟΔΩΡΗ ΑΛΕΞΙΟΣ | 35 | 83 | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 46 | ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΒΑΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 83 | ||||||||
| 55 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 88 | ||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 3 | ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 86 | |||||||||











