Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
0 | - | 3 | ![]() |
| Πετεινοί | Δαβουρλής K. 92 | |||
| Β' Κατηγορία 1ος Όμιλος - 1η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 21-09-2014 - 16:30 |
![]() | Atlas Arena (Ντα Λουζ) |
![]() | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
![]() | ΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Πετεινοί | Δαβουρλής K. 92 |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΠΥΡΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1 | ΚΑΛΕΤΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2 | ΚΟΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 74 | |||||||||
| ΦΟΥΦΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3 | ΒΑΛΣΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΜΠΟΥΡΣΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||||||||||
| 40 | 0 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΒΕΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 6 | ΚΟΥΣΤΑ ΒΥΡΩΝΑΣ | ||||||||||
| ΨΙΜΑΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 7 | ΚΟΚΑΣ ΔΗΜΟΣ | ||||||||||
| 78 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 8 | ΓΕΡΑΝΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 43 | ||||||||
| ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | ΘΟΔΩΡΗ ΑΛΕΞΙΟΣ | 69 | |||||||||
| 69 | ΠΥΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 81 | ||||||||
| 78 | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | ΜΠΑΡΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | 66 | 79 | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 69 | ΚΑΤΣΙΜΥΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 81 | ||||||||
| 78 | ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| 78 | JANI DHIMITRI | 3 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 4 | ΚΟΚΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 5 | ΒΑΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 79 | |||||||||
| ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 69 | |||||||||











