Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
6 | - | 9 | ![]() |
| Θύελλα Σκιαδά | Δόξα Νιφορεΐκων | |||
| Κύπελλο - 3η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 30-10-2013 - 14:30 |
![]() | Σταυροδρομίου |
![]() | ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ |
![]() | ΤΣΙΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΓΙΑΡΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Θύελλα Σκιαδά | Δόξα Νιφορεΐκων |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 53 | ΣΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΒΡΥΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 39 | ||||||||
| ΤΣΙΧΛΙΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | 3 | ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||||
| 61 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 46 | |||||||||
| 79,85 | ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6 | ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||||||
| 48 | ΜΑΡΑΧΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||||||||
| ΘΟΥΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 8 | ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 76,45,115 | |||||||||
| 19,23 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46 | ||||||||
| 105 | GHINET EDUARD | 10 | ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 68 | ||||||||
| ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 46 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 53 | ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 61 | ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΖΑΜΠΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 68 | |||||||||
| ΛΙΟΝΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 48 | ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 46 | ||||||||
| ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΒΡΥΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46 | |||||||||
| ΔΡΙΒΗΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 7 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||











