Σημαντικα
						
					
					- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
 - Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
 - Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
 - Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
 - Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
 - Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
 - Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
 
Αναμέτρηση
| Γ' Κατηγορία 1ος Όμιλος - 10η αγωνιστική | |
|---|---|
![]()  | 12-01-2014 - 15:00 | 
![]()  | Λακκόπετρας | 
![]()  | ΓΙΑΡΑΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 
![]()  | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Ικαρος Λακκόπετρας | Πείρος Ισώματος | 
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |||
| ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1 | ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||||||||||
| ΝΙΦΟΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||||||||||
| ΝΙΦΟΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 68 | 75 | ||||||||
| ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΚΑΙΜΑΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 6 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 7 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| 46 | ΝΙΦΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | ΔΡΙΜΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | 36 | 70 | |||||||
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 60,6 | |||||||||
| 29 | 76 | 0 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 10 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||
| ΝΙΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 11 | ΒΕΣΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 68 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |||
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ||||||||||
| 46 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | 75 | ||||||||
| ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 68 | |||||||||
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 | ΡΑΒΑΖΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ | ||||||||||
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 70 | |||||||||
| ΜΟΥΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||||||||||











