Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Β' Κατηγορία 3ος Όμιλος - 23η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 12-04-2014 - 16:30 |
![]() | Αβύθου |
![]() | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
![]() | ΚΟΣΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Αναγέννηση-Αίας Συμπολ. | Δήμος Διακοπτού Α.Ο. |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 5 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | ΦΕΡΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 4 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||||||||||
| LAMA LEIDI | 5 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ | ||||||||||
| 9,3 | ΜΑΛΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | HERCEKU XHULIAN | |||||||||
| 21 | IVANOV KALOYAN | 8 | ΘΕΟΔΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||||||
| 20,60,70,76,23,62,72 | ΤΣΕΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 9 | ΣΥΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 46 | ||||||||
| 53 | ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 10 | ΛΙΒΑΣ ΤΡΥΦΩΝ | |||||||||
| 15 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΠΕΡΙΚΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΜΠΟΥΖΙ ΑΛΝΤΟ | 46 | |||||||||
| ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| 53 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 3 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| 21 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | 5 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||||||











