Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Β' Κατηγορία 3ος Όμιλος - 19η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 08-03-2014 - 16:00 |
![]() | Ζαχλωριτίκων |
![]() | ΒΑΒΙΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
![]() | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΤΣΙΡΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Δήμος Διακοπτού Α.Ο. | Δόξα Ελαιώνος |
|---|
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 65 | ΘΕΟΔΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
| 65 | HERCEKU XHULIAN | 2 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 3 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 4 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 85 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΦΟΥΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 60 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΦΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 86,89 | 60 | ||||||||











