Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
1 | - | 5 | ![]() |
| Πάτρα 2005 A.E. | A.E. Δρέπανου | |||
| Β' Κατηγορία 2ος Όμιλος - 19η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 09-03-2014 - 12:30 |
![]() | Κ.Ζάρρας(Σαραβαλίου) |
![]() | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
![]() | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Πάτρα 2005 A.E. | A.E. Δρέπανου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΕΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| 50 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2 | ΤΖΙΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 | ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 70 | |||||||||
| ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | ΙΝΤΖΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
| ΚΙΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΚΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| 60 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | ΒΑΛΙΜΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46 | ||||||||
| 46 | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 | ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||||||||
| ΣΚΛΑΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΤΡΑΓΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 68 | ||||||||
| ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 9 | ΚΑΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 80 | |||||||||
| 50 | ΜΠΙΤΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | 10 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 27,44 | ||||||||
| 52 | 0 | ΤΣΙΟΥΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 31,70 | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ΜΟΥΣΧΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 52 | 46 | |||||||
| 46 | ΜΑΓΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||||||
| ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 70 | |||||||||
| ΣΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4 | ΣΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 90 | 0 | ΚΙΚΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 5 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 80 | |||||||
| ΣΥΒΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||||||||
| 50 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||











