Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
2 | - | 4 | ![]() |
| Ψηλαλώνια | Πανμοβριακός Ριόλου | |||
| Super B 1ος Όμιλος - 19η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 16-02-2014 - 15:30 |
![]() | Νίκης Προαστίου |
![]() | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
![]() | ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Ψηλαλώνια | Πανμοβριακός Ριόλου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 73 | 0 | ΣΓΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΧΡΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| 58 | ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 | ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| 73 | ΧΡΗΣΤΟ ΕΛΤΟΝ | 3 | ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46 | ||||||||
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ABDURAMANI BESMIR | ||||||||||
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 5 | ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 | 12 | ||||||||
| 12 | 0 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ | 6 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΤΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 48 | |||||||||
| ΚΑΡΑΒΟΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 8 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 52 | |||||||||
| 66 | 20 | MUNGULI KRISTO | 9 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 40 | 67 | ||||||
| ΑΓΓΙΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 10 | ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||||||||||
| 6 | ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 11 | DOURAI REDI | 20 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΡΟΥΝΤΖΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΚΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 20 | |||||||||
| ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46 | |||||||||
| 58 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΤΣΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
| 73 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 4 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 66 | ΜΠΟΥΡΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 5 | ΚΑΙΤΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6 | ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 87 | 67 | ||||||||











