Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Α' Κατηγορία - 22η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 22-02-2014 - 16:00 |
![]() | Ζαρουχλεΐκων |
![]() | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
![]() | ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Ατρόμητος Πατρών | Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς) |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1 | ΛΥΤΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||||||||||
| ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ | 2 | KUSHCHAK YAROSLAN | ||||||||||
| ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3 | ΛΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ZISI ENRI | 4 | ΦΡΙΣΥΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||||||||||
| 52(αυτ) | ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 5 | ΛΙΟΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | |||||||||
| 65 | ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 81 | ||||||||
| 82 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 72 | ||||||||
| 51 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 8 | ΒΕΤΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||||||
| 86 | 68 | ΤΣΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 9 | ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||||||||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 10 | ΦΟΥΡΦΟΥΡΗΣ ΚΥΡΗΝΑΙΟΣ | 69 | |||||||||
| 83,76 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11 | ΓΚΛΑΒΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 65 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΣΤΑΜΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 69 | ||||||||
| 86 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΒΑΛΣΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 72 | ||||||||
| 82 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 3 | ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 81 | ||||||||
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΔΙΠΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 5 | ΣΑΧΙΝΗΣ ΑΝΤΙ | ||||||||||
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΛΑΠΠΑ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ||||||||||











