Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Α' Κατηγορία - 13η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 07-12-2013 - 15:00 |
![]() | Θύελλας |
![]() | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
![]() | ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΓΙΑΡΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Θύελλα Πατρών | Αστραπή Ψαροφαΐου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 | ΚΟΥΛΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 57 | |||||||||
| 40 | ΡΑΤΣΙΑΤΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ | 3 | ΓΙΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 46 | |||||||||
| ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ||||||||||
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6 | ΛΟΓΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||||||||||
| 46 | ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 7 | ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 81 | ||||||||
| ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | 8 | ΡΑΝΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||||
| 57 | 30 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ | 9 | ΔΡΟΓΓΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| 4,63 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||
| 6,46,28,52 | ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 11 | ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 46 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΚΟΛΑΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 46 | ||||||||
| 57 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΜΠΑΛΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | |||||||||
| 40 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | ΚΟΤΣΟΧΕΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 81 | ||||||||
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 4 | ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΜΑΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 57 | |||||||||
| ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||||||||











