Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
3 | - | 3 | ![]() |
| A.E. Δρέπανου | Κεραυνός 2016 | |||
| Β' κατηγορία - 3ος Όμιλος - 30η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 06-05-2018 - 17:00 |
![]() | Νίκης Προαστίου |
![]() | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
![]() | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| A.E. Δρέπανου | Κεραυνός 2016 |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1 | ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
| ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | DIMITRIOU KONSTANTINOS | ||||||||||
| ΑΒΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 | ΤΣΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 4 | ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||||||||||
| 67 | ΚΑΡΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 60 | ||||||||
| 51 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 58 | ||||||||
| ΧΑΡΑΚΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 7 | ΡΟΥΝΤΖΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 48,31 | |||||||||
| 60 | ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| 27,12 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | ΣΤΑΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 77 | ||||||||
| 50 | ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10 | ΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11 | JAHA ANIS | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1 | ΣΥΨΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 77 | ||||||||
| 51 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 60 | ||||||||
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 3 | ΒΕΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΤΣΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | ΜΠΑΛΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| 67 | ΝΤΑΛΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||











