Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
5 | - | 0 | ![]() |
| A.E. Δρέπανου | Αστήρ Τέμενης | |||
| Β' κατηγορία - 3ος Όμιλος - 4η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 15-10-2017 - 15:00 |
![]() | Νίκης Προαστίου |
![]() | ΚΑΔΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
![]() | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΨΙΜΑΡΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| A.E. Δρέπανου | Αστήρ Τέμενης |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΤΣΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΜΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 46 | ΝΤΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΔΟΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 3 | ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΝΤΑΛΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 13 | |||||||||
| 46 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| ΧΑΡΑΚΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 7 | ΚΑΒΑΔΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 78 | |||||||||
| 46 | 11,29,16,34 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 8 | CIOBANU VLAD | 46 | |||||||
| ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| 46 | 5 | ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10 | ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11 | ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1 | ΛΑΖΑΙ ΑΡΝΤΙΤ | 78 | |||||||||
| 46 | ΚΑΤΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | TAFA MUSTAFA | 13 | ||||||||
| 46 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | ΤΣΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 4 | ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | ||||||||||
| 46 | ΖΑΠΑΤΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | ΓΚΙΖΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | |||||||||
| ΤΣΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΟΥΜΠΕΡΤΟ | 46 | |||||||||
| 46 | ΑΒΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18 | ||||||||











