Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Β' κατηγορία - 2ος Όμιλος - 25η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 24-03-2018 - 16:30 |
![]() | Κ.Ζάρρας(Σαραβαλίου) |
![]() | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
![]() | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΧΑΤΖΙΡΑΙ ΕΝΤΙΟΝ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Ικαρος Πετρωτού | Πάτρα 2005 A.E. |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΛΙΟΥΡΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 | ΤΣΙΟΥΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 81,2(αυτ) | |||||||||
| 62 | ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΝΑΣΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ | |||||||||
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΑΓΚΑΡΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ | 57 | |||||||||
| 74 | ΜΑΚΡΥΠΟΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 6 | ΠΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 85 | ||||||||
| ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | 73 | |||||||||
| 58 | ΔΙΔΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 75 | ||||||||
| ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 9 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 31 | |||||||||
| ΚΛΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10 | ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| 68 | ΤΑΓΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 11 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 62 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 | ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 75 | |||||||||
| 58 | ΚΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 73 | ||||||||
| ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΜΠΕΡΤΣΟΥΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||||
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 57 | |||||||||
| 74 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| 68 | ΤΖΑΝΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 7 | ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 85 | ||||||||











