Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Β' κατηγορία - 2ος Όμιλος - 25η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 24-03-2018 - 16:30 |
![]() | Αγυιάς |
![]() | ΝΤΑΒΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ |
![]() | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΝΙΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Αυτόνομη Π.Ο. | Απόλλων Εγλυκάδος |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΓΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||||
| ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΜΠΕΡΤΣΟΥΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 57 | |||||||||
| 89 | ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| ΤΑΝΤΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4 | ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| 71 | ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 5 | ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||||||
| 59 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||||||||
| 40 | ΘΟΔΩΡΗ ΑΓΓΕΛΟΣ | 7 | ΜΥΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 81 | ||||||||
| ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 8 | ΒΡΥΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 9 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 81 | |||||||||
| 74 | ΜΠΙΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ | 10 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | |||||||||
| 83 | 53 | ΝΤΑΛΙΠΑΪ ΑΛΕΞΑΝΤΡΟ | 11 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15,51 | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 81 | |||||||||
| 71 | ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΔΡΟΓΓΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 81 | ||||||||
| 89 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 57 | ||||||||
| ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΤΡΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 83 | ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ | 6 | ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||||||
| 59 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||











