Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Β' κατηγορία - 2ος Όμιλος - 17η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 21-01-2018 - 15:00 |
![]() | Αγυιάς |
![]() | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
![]() | ΖΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΧΑΜΟΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Αυτόνομη Π.Ο. | Φλόγα Κάτω Καστριτσίου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΑΡΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 | ΓΚΟΓΚΟΣ Α. | ||||||||||
| 88 | ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ | 2 | ΤΣΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
| ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΚΑΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 83 | |||||||||
| ΧΑΡΙΤΟ ΑΓΓΕΛΟΣ | 4 | ΜΕΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| ΤΖΕΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| 71 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | ΠΗΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 44 | ||||||||
| ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 8 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 90 | |||||||||
| 90 | ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 59 | ||||||||
| 68 | ΜΠΙΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ | 10 | ΚΑΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 89 | ||||||||
| ΘΟΔΩΡΗ ΑΓΓΕΛΟΣ | 11 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 66 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 71 | ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 66 | ||||||||
| 88 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 89 | ||||||||
| 68 | 90 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 | ΚΡΕΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 83 | |||||||
| ΓΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ||||||||||
| ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||||||||||











