Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
6 | - | 1 | ![]() |
| Πυρσός Πατρών | Άρλα | |||
| Γ' κατηγορία - 1ος Όμιλος - 13η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 21-01-2018 - 10:00 |
![]() | Ζαρουχλεΐκων |
![]() | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
![]() | ΒΑΒΙΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Πυρσός Πατρών | Άρλα |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΠΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 80 | ΛΟΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 | ΛΙΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 82 | ||||||||
| 41 | ΚΟΛΟΒΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | ΣΩΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 84 | ||||||||
| ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 4 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΜΩΝ | ||||||||||
| 82 | ΜΑΧΜΟΥΝΤ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 5 | ΛΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 86 | ||||||||
| ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 80 | |||||||||
| 84 | 65 | ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||
| ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 48(αυτ) | |||||||||
| 86 | 30,70 | ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 9 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
| ΛΟΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | 10 | ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 54 | |||||||||
| ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 86 | ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | ΚΑΡΕΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 80 | ||||||||
| 80 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 84 | ||||||||
| 82 | 78 | ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 86 | |||||||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||||||||||
| 84 | ΜΑΧΜΟΥΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΖΙΚΑ ΝΤΟΡΙΑΝ | 82 | ||||||||
| ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||











