Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
2 | - | 2 | ![]() |
| Άρλα | Πυρσός Πατρών | |||
| Γ' κατηγορία - 1ος Όμιλος - 2η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 22-10-2017 - 15:00 |
![]() | Άρλας |
![]() | ΤΣΙΡΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
![]() | ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Άρλα | Πυρσός Πατρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΠΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| 80 | ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 | ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 68 | ||||||||
| ΛΙΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΛΟΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 70 | |||||||||
| 80 | ΛΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4 | ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||||||||
| ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 5 | ΦΩΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΣΩΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 7 | ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 | |||||||||
| ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 9 | ΚΟΛΟΒΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | ΛΟΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | 59 | |||||||||
| 63,46 | ΛΙΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 81 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 1 | ΜΑΧΜΟΥΝΤ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 70 | |||||||||
| 80 | ΣΩΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| ΖΙΚΑ ΝΤΟΡΙΑΝ | 3 | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ | 19 | |||||||||
| ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 59 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||











