Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Β' κατηγορία - 1ος Όμιλος - 21η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 25-02-2018 - 15:30 |
![]() | Λάππα |
![]() | ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
![]() | ΣΤΡΑΓΑΛΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Ατρόμητος Λάππα 2015 | Πήγασος Πατρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΒΕΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 73 | |||||||||
| 65 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | ΚΑΚΑΦΩΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | |||||||||
| 34 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΚΑΡΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 76 | ||||||||
| 53,1,62 | ΒΕΡΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 5 | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | |||||||||
| ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| 75 | 11 | ΒΕΡΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 7 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||
| 75 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | |||||||||
| ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 58 | |||||||||
| 71 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | ΛΑΒΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 81,55 | ||||||||
| 66 | ΒΕΡΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΚΑΡΑΒΟΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 76 | |||||||||
| 75 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΗΛΙΑΣ | |||||||||
| 71 | ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| ΓΚΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΠΟΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| 34 | ΚΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5 | ΓΙΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 58 | ||||||||
| ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6 | ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 73 | |||||||||
| 65 | ΧΑΒΑΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | ΣΠΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||











