Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
4 | - | 0 | ![]() |
| Πήγασος Πατρών | Διαγόρας 2010 | |||
| Β' κατηγορία - 1ος Όμιλος - 20η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 11-02-2018 - 10:00 |
![]() | Κ.Ζάρρας(Σαραβαλίου) |
![]() | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
![]() | ΓΚΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΧΑΤΖΙΡΑΙ ΕΝΤΙΟΝ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Πήγασος Πατρών | Διαγόρας 2010 |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| ΚΑΚΑΦΩΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 2 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 63 | ΣΠΑΘΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 | ΝΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| ΚΑΡΑΒΟΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | ΤΣΟΥΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 63 | |||||||||
| ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 5 | ΜΙΚΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 65 | |||||||||
| 50 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΤΟΓΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 7 | ΤΟΓΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46 | |||||||||
| 20 | ΛΑΒΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 46 | ||||||||
| 72 | 55 | ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 9 | ΚΟΤΣΙΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||||||||
| 2 | ΣΠΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
| 83 | 12 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 11 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 72 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΚΟΛΟΒΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 65 | ||||||||
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΗΛΙΑΣ | 2 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 63 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 63 | ||||||||
| ΠΟΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||
| 50 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΜΠΙΣΤΙΧΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 46 | ||||||||
| ΚΑΡΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46 | |||||||||
| 83 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||










