Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Β' κατηγορία - 1ος Όμιλος - 16η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 14-01-2018 - 15:00 |
![]() | Θύελλας |
![]() | ΜΑΧΑΙΡΑΣ-ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
![]() | ΚΑΡΔΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΤΑΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Ωλενιακός | Αστέρας Τσουκαλεΐκων |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 | ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΚΕΡΠΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΤΣΑΛΑΜΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 42,60(αυτ) | |||||||||
| ΖΗΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 4 | ΚΟΛΑΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||||||||||
| 80 | ΝΤΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΒΛΑΝΤΙ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | |||||||||
| 70 | ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 46 | ||||||||
| 59 | ΚΕΡΠΙΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 29 | ||||||||
| 52 | ΝΤΟΥΒΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | ΚΡΑΙΑ ΑΡΜΑΝΤ | 55 | ||||||||
| ΣΟΦΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 9 | XHAFA ERSIL | 44 | |||||||||
| ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 10 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 73 | |||||||||
| ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | ΠΑΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 81 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 59 | 76 | ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΤΣΙΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 46 | |||||||||
| 70 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | ΣΦΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||||||
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | ΤΖΙΒΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΠΥΡΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 81 | |||||||||
| 80 | ΠΟΓΙΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 55 | ||||||||
| 52 | ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 73 | ||||||||











