Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Β' κατηγορία - 1ος Όμιλος - 15η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 07-01-2018 - 15:00 |
![]() | Λιμνοχωρίου |
![]() | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
![]() | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Απόλλων Βίδοβας | Πήγασος Πατρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΒΕΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΠΟΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| 46 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 3 | ΚΑΚΑΦΩΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΚΡΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΚΑΡΑΒΟΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΠΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 6 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 77 | |||||||||
| 46 | ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||||||||
| ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΛΑΒΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7,32,79,17,55 | |||||||||
| 57 | ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 9 | ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 46 | 67 | |||||||
| ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10 | ΣΠΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 57 | |||||||||
| 70 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | ΣΠΑΘΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 46 | 56,60 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 67 | |||||||
| 46 | 50 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΗΛΙΑΣ | 77 | |||||||
| ΓΑΛΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 3 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 57 | ΤΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΚΑΡΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΠΛΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 57 | |||||||||











