Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
2 | - | 4 | ![]() |
| Διαγόρας 2010 | Πήγασος Πατρών | |||
| Β' κατηγορία - 1ος Όμιλος - 5η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 21-10-2017 - 15:00 |
![]() | Βραχνεΐκων Δημ. Σιορώκος |
![]() | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
![]() | ΖΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΨΙΜΑΡΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Διαγόρας 2010 | Πήγασος Πατρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΟΡΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΠΟΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| 61 | ΝΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | |||||||||
| 46 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 3 | ΚΑΚΑΦΩΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 55 | ||||||||
| ΤΣΟΥΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΚΑΡΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΜΙΚΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 5 | ΚΑΡΑΒΟΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 46 | |||||||||
| 72 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 6 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| GJETA AMARILDO | 7 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 88 | |||||||||
| ΤΖΩΛΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 8 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 61 | |||||||||
| 31 | ΚΟΛΟΒΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | ΛΑΒΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11,81,68 | ||||||||
| 80 | 40 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 10 | ΣΠΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| ΜΠΙΣΤΙΧΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 11 | ΣΠΑΘΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 72 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 88 | ||||||||
| 46 | ΚΟΤΣΙΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 55 | ||||||||
| ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 61 | |||||||||
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 80 | ΚΟΤΣΙΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 5 | ΓΙΑΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 73 | 46 | |||||||
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΚΑΛΙΑΝΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 61 | ΤΟΓΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||










