Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Β' κατηγορία - 1ος Όμιλος - 1η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 23-09-2017 - 16:00 |
![]() | Μαζαρακίου |
![]() | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
![]() | ΜΠΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Πείρος Ισώματος | Πήγασος Πατρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΤΖΙΜΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΠΟΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 2 | ΚΑΡΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 63 | |||||||||
| 67 | ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | ΠΛΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18 | ||||||||
| ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ | 5 | ΚΑΡΑΒΟΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| 76 | ΜΠΟΥΡΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
| 72,90 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΚΑΛΙΑΝΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 87 | ||||||||
| 72 | 12,70 | ΔΕΛΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 9 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| ΒΕΣΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 10 | ΣΠΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| 14 | 83 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | ΓΙΑΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 72 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 63 | ||||||||
| 76 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 87 | |||||||||
| ΠΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 67 | ΤΣΙΜΠΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 18 | ||||||||
| ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | 6 | ΣΠΑΘΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||











