Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Α' κατηγορία - - 21η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 24-02-2018 - 15:30 |
![]() | Atlas Arena (Ντα Λουζ) |
![]() | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
![]() | ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Αετός Πατρών | Αναγέννηση Πατρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ||||||||||
| 68 | 10 | ΜΠΑΛΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||
| ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 3 | ΤΣΙΦΑΣ ΤΣΙΤΟΣ | 76 | |||||||||
| ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΤΣΟΛΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 5 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||
| ΒΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | ||||||||||
| ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 7 | ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 88 | |||||||||
| 76 | ΓΚΕΓΚΑ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | 8 | ΚΑΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 68 | ||||||||
| 61 | 27 | ΚΑΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | ΠΟΥΛΟΥΠΑΤΗΣ Π. | 81 | |||||||
| 73 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 | ΚΑΡΑΤΖΑΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 46 | ||||||||
| 55,13 | ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 73 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΑΛΠΟΧΩΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 46 | ||||||||
| 61 | ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 68 | ||||||||
| 89 | ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 81 | ||||||||
| ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΔΑΛΑΒΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 68 | ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΒΑΡΘΑΛΑΜΗΣ ΚΩΝ.ΝΟΣ | 76 | ||||||||
| 76 | ΤΣΟΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||||||
| ΜΑΝΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||











