Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Α' κατηγορία - - 14η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 20-12-2017 - 15:00 |
![]() | Ριόλου |
![]() | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
![]() | ΤΡΑΓΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ - ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Πανμοβριακός Ριόλου | Δόξα Παραλίας |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΖΗΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 | ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||||||||||
| 66 | ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 4 | ΛΑΖΑΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 37(αυτ) | ||||||||
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΤΣΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 74 | |||||||||
| 79 | ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 71 | |||||||||
| ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΤΖΙΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 77 | 13,44,73,18,56 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 9 | ΝΤΕΜΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 67 | 82 | ||||||
| ΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 46 | |||||||||
| 54 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 11 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 74 | |||||||||
| 66 | ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 71 | ||||||||
| 54 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
| ΜΑΡΓΑΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||
| 77 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| ΣΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 6 | ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 82 | |||||||||
| 79 | ΤΣΙΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46 | ||||||||











