Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
3 | - | 0 | ![]() |
| Λιμνοχώρι | Λέων Αλισσού | |||
| Α' κατηγορία - - 13η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 16-12-2017 - 15:00 |
![]() | Λιμνοχωρίου |
![]() | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΠΗΛΙΟΣ - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Λιμνοχώρι | Λέων Αλισσού |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΜΠΑΜΠΕΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 68 | |||||||||
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 40 | |||||||||
| ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΤΡΑΧΑΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | ||||||||||
| ΚΑΤΡΙΜΠΟΥΖΑΣ ΧΡΟΝΗΣ | 6 | ΛΑΖΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
| 82 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | ΛΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 72 | ||||||||
| ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 8 | ΡΑΘΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 46 | |||||||||
| 84 | 27 | ΝΙΦΟΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||||||||
| 55 | 42,54 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 10 | ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 58 | |||||||
| 46 | ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | ΔΡΟΥΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 68 | |||||||||
| 84 | ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΚΟΣΙΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| 82 | ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 3 | ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 46 | ||||||||
| ΝΙΦΟΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| 46 | ΠΑΡΤΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ | 5 | ΣΓΟΥΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 40 | ||||||||
| 55 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 58 | ||||||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 7 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||











