Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Κύπελλο - 5η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 15-02-2017 - 15:00 |
![]() | Ρίου |
![]() | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
![]() | ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ - ΚΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Αετός Ρίου | Πανμοβριακός Ριόλου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΤΣΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΖΗΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 34(αυτ) | |||||||||
| ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΜΑΡΚΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ | 3 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||||||||||
| ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 4 | ΣΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||||
| ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 52 | ΣΟΥΛΙ ΚΕΒΙΝ | 6 | ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||||||
| 76 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΑΒΡΑΜΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 10 | |||||||||
| ΧΟΤΖΑ ΑΣΚΕΡΙ | 9 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 79 | |||||||||
| ΣΤΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 59 | |||||||||
| 65 | ΜΕΤΑΞΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 70 | 74 | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 52 | ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 59 | |||||||||
| ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ | 3 | ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||||||||||
| 76 | ΠΙΚΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 5 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
| ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 74 | |||||||||
| 65 | 90 | ΜΑΡΙΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 79 | |||||||











