Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Κύπελλο - 4η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 14-12-2016 - 14:30 |
![]() | Κ.Ζάρρας(Σαραβαλίου) |
![]() | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
![]() | ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ - ΓΙΑΡΑΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Πήγασος Μπεγουλακίου | Λέων Αλισσού |
|---|
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 72 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | ΒΕΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46 | ||||||||
| ΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 43 | |||||||||
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| 34 | ΒΟΥΛΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| 69 | ΤΣΙΦΑΣ ΤΣΙΤΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||











