Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
3 | - | 6 | ![]() |
| Πήγασος Πατρών | Αυτόνομη Π.Ο. | |||
| Γ' κατηγορία - 2ος Όμιλος - 13η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 01-02-2017 - 15:00 |
![]() | Βραχνεΐκων Δημ. Σιορώκος |
![]() | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
![]() | ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ - ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Πήγασος Πατρών | Αυτόνομη Π.Ο. |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΚΑΦΩΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 2 | ΝΤΑΛΙΠΑΪ ΑΛΕΞΑΝΤΡΟ | ||||||||||
| 61 | ΚΑΡΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΧΑΡΙΤΟ ΑΓΓΕΛΟΣ | 86 | ||||||||
| 46 | ΠΛΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 87 | ||||||||
| ΚΑΡΑΒΟΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 68,28 | |||||||||
| 88 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΤΡΑΣΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 77 | ||||||||
| ΚΟΛΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 | ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22 | |||||||||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 8 | ΜΠΙΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ | 62,12 | |||||||||
| 7,80,15 | ΛΑΒΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| ΣΠΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 70 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 61 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 86 | ||||||||
| 88 | ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2 | ΘΟΔΩΡΗ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||||
| 46 | ΦΙΛΤΙΣΕΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 77 | ||||||||
| ΠΟΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 | ΓΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 5 | ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 70 | |||||||||
| ΓΕΩΡΓΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 6 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||











